/ 04
Plans & Prix
Verkaufspläne
Choisissez votre appartement
Wählen Sie Ihre Wohnung
Cliquez sur un bâtiment disponible pour découvrir ses plans et son offre de prix.
Klicken Sie auf ein verfügbares Gebäude, um die Pläne und Preise zu entdecken.
La commercialisation de la 2e étape est en cours - bâtiments B et G disponibles. Der Verkauf der 2. Bauetappe läuft - Gebäude B und G verfügbar.
Sélectionner un bâtiment à l'aide du plan
Wählen Sie anhand des Plans ein Gebäude aus
Bâtiment G
Gebäude G
Bâtiment B
Gebäude B
Typologie
2.5 pièces
2.5 Zimmer
3.5 pièces
3.5 Zimmer
4.5 pièces
4.5 Zimmer
| Appartement | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Jardin | Surf. terrasses / balcons | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0.1 | GN0W1 | 4.5 | Rez | OE | 108 | 74 | 8 | - | Réservé |
| G.0.2 | GN0W2 | 2.5 | Rez | O | 58 | 46 | 8 | - | Réservé |
| G.0.3 | GN0W3 | 2.5 | Rez | O | 49 | 21 | 7.4 | - | Réservé |
| G.0.4 | GN0W4 | 3.5 | Rez | OE | 99 | 38 | 8 | 550 000 | Disponible |
| G.1.1 | GN1W1 | 4.5 | 1er | OE | 108 | - | 8 | 610 000 | Disponible |
| G.1.2 | GN1W2 | 2.5 | 1er | O | 58 | - | 8 | - | Vendu |
| G.1.3 | GN1W3 | 3.5 | 1er | O | 62 | - | 7.4 | - | Réservé |
| G.1.4 | GN1W4 | 3.5 | 1er | OS | 99 | - | 8 | 565 000 | Disponible |
| G.2.1 | GN2W1 | 4.5 | 2ème | OE | 108 | - | 8 | 620 000 | Disponible |
| G.2.2 | GN2W2 | 2.5 | 2ème | O | 58 | - | 8 | - | Réservé |
| G.2.2 | GN2W3 | 3.5 | 2ème | O | 62 | - | 7.4 | - | Réservé |
| G.2.4 | GN2W4 | 3.5 | 2ème | OS | 99 | - | 8 | 575 000 | Disponible |
| G.3.1 | GN3W1 | 4.5 | 3ème | OE | 108 | - | 8 | 630 000 | Disponible |
| G.3.2 | GN3W2 | 2.5 | 3ème | O | 58 | - | 8 | - | Réservé |
| G.3.3 | GN3W3 | 3.5 | 3ème | O | 62 | - | 7.4 | - | Réservé |
| G.3.4 | GN3W4 | 3.5 | 3ème | OS | 99 | - | 8 | 585 000 | Disponible |
| G.4.1 | GN4W1 | 3.5 | Attique | NEO | 98 | - | 65 | - | Réservé |
| G.4.2 | GN4W2 | 3.5 | Attique | SEO | 99 | - | 65 | 710 000 | Disponible |
| Appartement | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Jardin | Surf. terrasses / balcons | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | AN0W1 | 4.5 | Rez | NE | 108 | 14,17 | 624.000 | Disponible | |
| A.0.2 | AN0W2 | 3.5 | Rez | SO | 85 | 7,39 | 478.000 | Disponible | |
| A.0.3 | AN0W3 | 4.5 | Rez | NO | 141 | 18,31 | 823.000 | Disponible | |
| A.1.1 | AN1W1 | 4.5 | 1ème | NE | 107 | 15,33 | 634.000 | Disponible | |
| A.1.2 | AN1W2 | 3.5 | 1ème | SO | 85 | 8,28 | 488.000 | Disponible | |
| A.1.3 | AN1W3 | 4.5 | 1ème | NO | 141 | 18,31 | 833.000 | Disponible | |
| A.2.1 | AN2W1 | 4.5 | 2ème | NE | 107 | 15,33 | 644.000 | Disponible | |
| A.2.2 | AN2W2 | 3.5 | 2ème | SO | 85 | 8,28 | 498.000 | Disponible | |
| A.2.3 | AN2W3 | 4.5 | 2ème | NO | 141 | 18,31 | 843.000 | Disponible | |
| A.3.1 | AN3W1 | 4.5 | 3ème | NE | 107 | 15,33 | 654.000 | Disponible | |
| A.3.2 | AN3W2 | 3.5 | 3ème | SO | 85 | 8,28 | 508.000 | Disponible | |
| A.3.3 | AN3W3 | 4.5 | 3ème | NO | 141 | 18,31 | 853.000 | Disponible | |
| A.4.1 | AN4W1 | 3.5 | Attique | SO | 106 | 67,12 | 715.000 | Disponible | |
| A.4.2 | AN4W2 | 4.5 | Attique | NO | 103 | 54,79 | 676.000 | Disponible |
| Appartement | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Jardin | Surf. terrasses / balcons | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.1 | BN0W1 | 2.5 | Rez | SE | 72.3 | 32.5 | 8.9 | 425.000 | Disponible |
| B.0.2 | BN0W2 | 2.5 | Rez | S | 59.1 | 46.5 | 8 | 400.000 | Disponible |
| B.0.3 | BN0W3 | 2.5 | Rez | SW | 69.4 | 32.5 | 8.9 | 410.000 | Disponible |
| B.1.1 | BN1W1 | 2.5 | 1ème | SE | 72.3 | 8.9 | 395.000 | Disponible | |
| B.1.2 | BN1W2 | 2.5 | 1ème | S | 59.1 | 8 | 355.000 | Disponible | |
| B.1.3 | BN1W3 | 2.5 | 1ème | SW | 69.4 | 8.9 | 385.000 | Disponible | |
| B.2.1 | BN2W1 | 2.5 | 2ème | SE | 72.3 | 8.9 | 405.000 | Disponible | |
| B.2.2 | BN2W2 | 2.5 | 2ème | S | 59.1 | 8 | 365.000 | Disponible | |
| B.2.3 | BN2W3 | 2.5 | 2ème | SW | 69.4 | 8.9 | 395.000 | Disponible | |
| B.3.1 | BN3W1 | 2.5 | 3ème | SE | 72.3 | 8.9 | 415.000 | Disponible | |
| B.3.2 | BN3W2 | 2.5 | 3ème | S | 59.1 | 8 | 375.000 | Disponible | |
| B.3.3 | BN3W3 | 2.5 | 3ème | SW | 69.4 | 8.9 | 405.000 | Disponible | |
| B.4.1 | BN4W1 | 3.5 | Attique | SEW | 105.9 | 81.90 | 740.000 | Disponible |
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Typologie | |
| Étage | |
| Exposition | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Surf. terrasses / balcons | |
| Prix | |
| Disponibilité |
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Typologie | |
| Étage | |
| Exposition | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Surf. terrasses / balcons | |
| Prix | |
| Disponibilité |