/ 04
Plans & Prix
Verkaufspläne
Typologie
2.5 pièces
2.5 Zimmer
3.5 pièces
3.5 Zimmer
4.5 pièces
4.5 Zimmer
Appartement | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Jardin | Terrasse | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.N0.W1 | 1 | 4.5 | Rez | OE | 106 | 74 | 7 | 600 000 | Disponible |
G.N0.W2 | 2 | 2.5 | Rez | O | 56 | 49 | 6.5 | 310 000 | Disponible |
G.N0.W3 | 3 | 2.5 | Rez | O | 48 | 34 | 6.5 | 310 000 | Disponible |
G.N0.W4 | 4 | 3.5 | Rez | OE | 98 | 32 | 7 | 550 000 | Disponible |
G.N1.W1 | 5 | 4.5 | 1er | OE | 106 | - | 7 | 610 000 | Disponible |
G.N1.W2 | 6 | 2.5 | 1er | O | 56 | - | 7 | 320 000 | Disponible |
G.N1.W3 | 7 | 3.5 | 1er | O | 62 | - | 6.5 | 360 000 | Disponible |
G.N1.W4 | 8 | 3.5 | 1er | OS | 98 | - | 7.5 | 565 000 | Disponible |
G.N2.W1 | 9 | 4.5 | 2ème | OE | 106 | - | 7 | 620 000 | Disponible |
G.N2.W2 | 10 | 2.5 | 2ème | O | 56 | - | 7 | 330 000 | Disponible |
G.N2.W3 | 11 | 3.5 | 2ème | O | 62 | - | 6.5 | 370 000 | Disponible |
G.N2.W4 | 12 | 3.5 | 2ème | OS | 98 | - | 7.5 | 575 000 | Disponible |
G.N3.W1 | 13 | 4.5 | 3ème | OE | 106 | - | 7 | 630 000 | Disponible |
G.N3.W2 | 14 | 2.5 | 3ème | O | 56 | - | 7 | 340 000 | Disponible |
G.N3.W3 | 15 | 3.5 | 3ème | O | 62 | - | 6.5 | 380 000 | Disponible |
G.N3.W4 | 16 | 3.5 | 3ème | OS | 98 | - | 7.5 | 585 000 | Disponible |
G.N4.W1 | 17 | 3.5 | Attique | NEO | 94 | - | 66 | 680 000 | Disponible |
G.N4.W2 | 18 | 3.5 | Attique | SEO | 99 | - | 66 | 710 000 | Disponible |
Appartement | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Exposition | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Terrasse | |
Prix | |
Disponibilité |
Appartement | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Exposition | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Terrasse | |
Prix | |
Disponibilité |