/ 04
Plans & Prix
Verkaufspläne
Typologie
2.5 pièces
2.5 Zimmer
3.5 pièces
3.5 Zimmer
4.5 pièces
4.5 Zimmer
| Appartement | Lot | Typologie | Étage | Exposition | Surf. Hab. | Jardin | Terrasse | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0.1 | 1 | 4.5 | Rez | OE | 108 | 74 | 8 | 600 000 | Disponible |
| G.0.2 | 2 | 2.5 | Rez | O | 58 | 46 | 8 | 310 000 | Disponible |
| G.0.3 | 3 | 2.5 | Rez | O | 49 | 21 | 7.4 | 310 000 | Disponible |
| G.0.4 | 4 | 3.5 | Rez | OE | 99 | 38 | 8 | 550 000 | Disponible |
| G.1.1 | 5 | 4.5 | 1er | OE | 108 | - | 8 | 610 000 | Disponible |
| G.1.2 | 6 | 2.5 | 1er | O | 58 | - | 8 | 320 000 | Disponible |
| G.1.3 | 7 | 3.5 | 1er | O | 62 | - | 7.4 | 360 000 | Disponible |
| G.1.4 | 8 | 3.5 | 1er | OS | 99 | - | 8 | 565 000 | Disponible |
| G.2.1 | 9 | 4.5 | 2ème | OE | 108 | - | 8 | 620 000 | Disponible |
| G.2.2 | 10 | 2.5 | 2ème | O | 58 | - | 8 | 330 000 | Disponible |
| G.2.3 | 11 | 3.5 | 2ème | O | 62 | - | 7.4 | 370 000 | Disponible |
| G.2.4 | 12 | 3.5 | 2ème | OS | 99 | - | 8 | 575 000 | Disponible |
| G.3.1 | 13 | 4.5 | 3ème | OE | 108 | - | 8 | 630 000 | Disponible |
| G.3.2 | 14 | 2.5 | 3ème | O | 58 | - | 8 | 340 000 | Disponible |
| G.3.3 | 15 | 3.5 | 3ème | O | 62 | - | 7.4 | 380 000 | Disponible |
| G.3.4 | 16 | 3.5 | 3ème | OS | 99 | - | 8 | 585 000 | Disponible |
| G.4.1 | 17 | 3.5 | Attique | NEO | 98 | - | 65 | 680 000 | Disponible |
| G.4.2 | 18 | 3.5 | Attique | SEO | 99 | - | 65 | 710 000 | Disponible |
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Typologie | |
| Étage | |
| Exposition | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Terrasse | |
| Prix | |
| Disponibilité |
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Typologie | |
| Étage | |
| Exposition | |
| Surf. Hab. | |
| Jardin | |
| Terrasse | |
| Prix | |
| Disponibilité |